Ozark Living 2025 | Page 32

OUR AGENTS:
Danielle Richardson-Elam Principal Broker 479-544-4779
Stephanie Perez 806-994-7925
Weston Brooks 405-618-1212
Miguel Carbajal 479-721-2646

479-202-5239 • 479-544-4779 www. nwaresidentialrealestate. net

Ricky Jones 479-595-4773
Kim French 870-931-8582
Kristen Hada 918-541-5870
Zoe Reynolds 806-292-3899
NEW LISTING!
NEW LISTING!
NEW LISTING!
37 BRIERFIELD LN BELLA VISTA 2,585 SQ. FT. | $ 3,200 / MO MLS # 1295929
7001 SW BASSWOOD AVE, BENTONVILLE 2,211 SQ. FT. | $ 477,900 MLS # 1317582
5912 SW GENTLE WINDS AVE, BENTONVILLE 2,034 SQ. FT. | $ 430,000 MLS # 1315684
7005 SW HIGH MEADOW BLVD, BENTONVILLE 2,187 SQ. FT. | $ 470,900 MLS # 1311736
LOWER PRICE!
NEW LISTING!
NEW PRICE!
6601 SW ACACIA ST. BENTONVILLE 2,374 SQ. FT. | $ 512,900 MLS # 1308611
7101 SW BASSWOOD AVE, BENTONVILLE 2213 SQ. FT. | $ 478,000 MLS # 1309422
7104 SW HIGH MEADOW BENTONVILLE 2,380 SQ. FT. | $ 511,700 MLS # 1305017
7303 SW HIGH MEADOW BLVD BENTONVILLE 2,224 SQ. FT. | $ 467,900 MLS # 1292538
NEW LISTING!
NEW LISTING!
NEW LISTING!
6903 SW HIGH MEADOW BLVD, BENTONVILLE 1,610 SQ. FT. | $ 351,900 MLS # 1317418
7203 SW HIGH MEADOW BLVD BENTONVILLE 1,821 SQ. FT. | $ 389,900 MLS # 1292222
6902 SW BASSWOOD AVE, BENTONVILLE 1,813 SQ. FT. | $ 395,009 MLS # 1298507
200 RYDER ST., GENTRY 2,130 SQ. FT. | $ 2350 / MO MLS # 1316822
LOWER PRICE!
505 ARKANSAS ST. GENTRY 1,639 SQ. FT. | $ 264,900 MLS # 1269911
2235 W MILLION LN. FAYETTEVILLE 1,976 SQ. FT. | $ 329,900 MLS # 1307039
2227 MILLION LN. FAYETTEVILLE 1,973 SQ. FT. | $ 329,900 MLS # 1258734
3210 S 3RD ST. ROGERS 1,618 SQ. FT. | $ 335,000 MLS # 1303294
32 • SEPTEMBER 2025 • OZARK LIVING